Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR4786 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 19:10 | 21:27 | MEŠKÁ | |||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 20:55 | 20:38 | PRISTÁLO | |||
FR2498 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 22:00 | 22:34 | MEŠKÁ | |||
FR4226 | Ryanair | RÍM-CIAMPINO | 23:20 | |||||
04. 02. 2023 | ||||||||
FR2498 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:00 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 11:35 | |||||
FR4220 | Ryanair | LANZAROTE | 17:30 | |||||
FR7144 | Ryanair | DALAMAN | 17:45 | |||||
FR8148 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 17:55 | |||||
FR4786 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 18:05 | |||||
6D6629 | Smartwings | SALALAH | 21:00 | |||||
05. 02. 2023 | ||||||||
FR4216 | Ryanair | KODAŇ | 00:00 | |||||
FR4222 | Ryanair | SOFIA | 08:00 | |||||
FR4226 | Ryanair | RÍM-CIAMPINO | 09:20 | |||||
FR3930 | Ryanair | EINDHOVEN | 13:10 | |||||
FR4224 | Ryanair | DUBLIN | 15:40 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:55 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 18:00 | |||||
FR2498 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 18:50 | |||||
FR2975 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 19:15 | |||||
FR5041 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 19:45 | |||||
FR4786 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 23:00 | |||||
QS1501 | Smartwings | DUBAJ | 23:40 |
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W67762 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 21:30 | 21:30 | NÁSTUP | |||
04. 02. 2023 | ||||||||
6D6628 | Smartwings | SALALAH | 05:15 | 05:15 | ||||
FR2499 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 06:05 | 06:05 | ||||
FR4219 | Ryanair | LANZAROTE | 07:20 | 07:20 | ||||
FR035 | Ryanair | MANCHESTER | 12:00 | 12:00 | ||||
FR7143 | Ryanair | DALAMAN | 12:00 | 12:00 | ||||
FR8149 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 18:20 | 18:20 | ||||
FR4787 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 18:30 | 18:30 | ||||
FR4215 | Ryanair | KODAŇ | 20:05 | 20:05 | ||||
05. 02. 2023 | ||||||||
FR4221 | Ryanair | SOFIA | 08:25 | 08:25 | ||||
FR3931 | Ryanair | EINDHOVEN | 09:10 | 09:10 | ||||
FR4223 | Ryanair | DUBLIN | 09:30 | 09:30 | ||||
FR4225 | Ryanair | RÍM-CIAMPINO | 09:45 | 09:45 | ||||
QS1500 | Smartwings | DUBAJ | 11:00 | 11:00 | ||||
FR2499 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 13:55 | 13:55 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:25 | 16:25 | ||||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 18:25 | 18:25 | ||||
FR2976 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 19:40 | 19:40 | ||||
FR4787 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 19:45 | 19:45 | ||||
FR5042 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 20:25 | 20:25 |
Kam sa lieta z Bratislavy počas počas zimného letového poriadku 2022/2023
zobraziť všetky destinácieInformácie o podmienkach letu, o cenách leteniek
a o batožine nájdete u svojho leteckého dopravcu.