Prílety / odlety
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR4224 | Ryanair | DUBLIN | 20:15 | 19:55 | ||||
6D6631 | Smartwings | DUBAJ | 22:15 | 22:25 | ||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 23:30 | |||||
29. 03. 2023 | ||||||||
FR6389 | Ryanair | KAUNAS | 07:15 | |||||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 08:15 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 09:10 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 10:35 | |||||
FR5041 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 11:10 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 11:55 | |||||
FR1209 | Ryanair | SOFIA | 14:25 | |||||
FR9511 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 17:00 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 19:45 | |||||
FR6642 | Ryanair | EDINBURGH | 20:25 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 21:20 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 21:20 | |||||
30. 03. 2023 | ||||||||
FR1744 | Ryanair | KORFU | 00:55 | |||||
FR1595 | Ryanair | ZÁHREB | 08:10 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 09:10 | |||||
FR7155 | Ryanair | TRAPANI | 10:35 | |||||
FR3329 | Ryanair | PAFOS | 12:50 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 15:20 | |||||
FR7144 | Ryanair | DALAMAN | 19:20 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 21:20 | |||||
FR3705 | Ryanair | BURGAS | 23:55 |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.
Destinácie
Kam sa lieta z Bratislavy počas letného letového poriadku 2023
zobraziť všetky destinácie